계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 15,401,747,469 | Ⅰ. 유동부채 | 13,301,204,023 |
현금및현금성자산 | 6,019,902,544 | 미지급금 | 2,004,035,705 |
단기금융상품 | 2,015,075,405 | 미지급비용 | 5,031,382,806 |
매출채권 | 6,686,705,304 | 기타유동부채 | 2,579,010,352 |
투자자산 | - | 당기법인세부채 | 743,054,370 |
기타금융자산 | 680,064,216 | 리스부채 | 2,936,809,291 |
선급금 | - | 선수금 | 6,911,499 |
당기법인세자산 | - | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 14,422,097,565 | Ⅱ. 비유동부채 | 5,111,120,900 |
투자자산 | - | 확정급여부채 | - |
유형자산 | 9,603,719,383 | 복구충당부채 | 654,304,877 |
무형자산 | 871,421,016 | 기타비유동부채 | 338,063,152 |
기타금융자산 | 1,421,482,960 | 장기미지급비용 | - |
선급비용 | 15,686,000 | 비유동리스부채 | 4,118,752,871 |
이연법인세자산 | 693,229,815 | 부채 총계 | 18,412,324,923 |
종업원급여자산 | 1,816,558,391 | 자본 | |
Ⅰ. 자본금 | 5,000,400,000 | ||
Ⅱ. 이익잉여금 | 6,411,120,111 | ||
자본 총계 | 11,411,520,111 | ||
자산 총계 | 29,823,845,034 | 부채 및 자본 총계 | 29,823,845,034 |
상기와 같이 공고함.
2021년 3월 31일
F&U신용정보주식회사
대표이사 김 웅 기
감사의견 : 상기 재무제표는 F&U신용정보 주식회사의 2020년 12월 31일 현재의 재무상태를
한국채택국제회기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김 교 태