계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 15,703,734,759 | Ⅰ. 유동부채 | 13,401,124,516 |
현금및현금성자산 | 3,599,516,108 | 미지급금 | 2,582,511,352 |
단기금융상품 | 3,000,046,832 | 미지급비용 | 5,255,795,573 |
매출채권 | 8,394,221,240 | 기타유동부채 | 2,613,709,224 |
투자자산 | 7,700,000 | 당기법인세부채 | - |
기타금융자산 | 594,468,219 | 리스부채 | 2,949,108,367 |
선급금 | 4,505,000 | ||
당기법인세자산 | 103,277,360 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 10,600,166,368 | Ⅱ. 비유동부채 | 4,264,849,570 |
투자자산 | - | 확정급여부채 | 98,582,604 |
유형자산 | 7,333,843,168 | 복구충당부채 | 519,308,983 |
무형자산 | 1,032,512,414 | 기타비유동부채 | 252,226,547 |
기타금융자산 | 1,533,958,990 | 장기미지급비용 | - |
선급비용 | 3,500,000 | 비유동리스부채 | 3,394,731,436 |
이연법인세자산 | 696,351,796 | 부채 총계 | 17,665,974,086 |
종업원급여자산 | - | 자본 | |
Ⅰ. 자본금 | 5,000,400,000 | ||
Ⅱ. 이익잉여금 | 3,637,527,041 | ||
자본 총계 | 8,637,927,041 | ||
자산 총계 | 26,303,901,127 | 부채 및 자본 총계 | 26,303,901,127 |
상기와 같이 공고함.
2020년 3월 31일
F&U신용정보주식회사
대표이사 김 웅 기
감사의견 : 상기 재무제표는 F&U신용정보 주식회사의 2019년 12월 31일 현재의 재무상태를
한국채택국제회기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김 교 태