계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 13,681,181,802 | Ⅰ. 유동부채 | 11,799,352,152 |
현금및현금성자산 | 4,182,814,239 | 미지급금 | 3,342,150,432 |
단기금융상품 | 500,000,000 | 미지급비용 | 5,516,619,177 |
매출채권 | 8,979,419,366 | 기타유동부채 | 2,774,946,783 |
투자자산 | - | 당기법인세부채 | 165,635,760 |
기타금융자산 | 18,948,197 | ||
당기법인세자산 | - | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 7,992,811,120 | Ⅱ. 비유동부채 | 1,275,660,489 |
투자자산 | 7,895,000 | 확정급여부채 | - |
유형자산 | 1,839,766,483 | 복구충당부채 | 519,308,983 |
무형자산 | 867,458,103 | 기타비유동부채 | 524,663,262 |
기타금융자산 | 2,346,687,480 | 장기미지급비용 | 231,688,244 |
선급비용 | 3,500,000 | 부채 총계 | 13,075,012,641 |
이연법인세자산 | 634,211,251 | ||
종업원급여자산 | 2,293,292,803 | 자본 | |
Ⅰ. 자본금 | 5,000,400,000 | ||
Ⅱ. 이익잉여금 | 3,598,580,281 | ||
자본 총계 | 8,598,980,281 | ||
자산 총계 | 21,673,992,922 | 부채 및 자본 총계 | 21,673,992,922 |
상기와 같이 공고함.
2019년 3월 28일
F&U신용정보주식회사
대표이사 김 웅 기
감사의견 : 상기 재무제표는 F&U신용정보 주식회사의 2018년 12월 31일 현재의 재무상태를
한국채택국제회기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김 교 태