계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 20,383,025,090 | Ⅰ. 유동부채 | 11,956,732,031 |
현금및현금성자산 | 11,545,514,842 | 미지급금 | 2,332,987,018 |
단기금융상품 | 1,000,000,000 | 미지급비용 | 4,630,105,040 |
매출채권 | 7,161,724,421 | 기타유동부채 | 2,551,424,751 |
기타금융자산 | 645,697,747 | 당기법인세부채 | 469,274,440 |
기타유동자산 | 30,088,080 | 복구충당부채 | 444,396,988 |
리스부채 | 1,528,543,794 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 10,399,300,774 | Ⅱ. 비유동부채 | 1,239,741,442 |
유형자산 | 3,948,957,831 | 확정급여부채 | - |
무형자산 | 984,660,861 | 비유동복구충당부채 | 324,400,000 |
기타금융자산 | 683,000,000 | 기타비유동부채 | 220,667,794 |
선급비용 | - | 비유동리스부채 | 694,673,648 |
이연법인세자산 | 70,030,842 | ||
종업원급여자산 | 4,709,151,240 | 부채 총계 | 13,196,473,473 |
기타비유동자산 | 3,500,000 | 자본 | |
Ⅰ. 자본금 | 5,000,400,000 | ||
Ⅱ. 이익잉여금 | 12,585,452,391 | ||
자본 총계 | 17,585,852,391 | ||
자산 총계 | 30,782,325,864 | 부채 및 자본 총계 | 30,782,325,864 |
상기와 같이 공고함.
2023년 03월 31일
에프앤유신용정보주식회사
대표이사 김 현 국
상기 재무제표는 에프앤유신용정보 주식회사의 2022년 12월 31일 현재의 재무상태를
한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
한영회계법인 대표이사 박 용 근