계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 17,017,021,633 | Ⅰ. 유동부채 | 12,850,737,790 |
현금및현금성자산 | 6,884,403,823 | 미지급금 | 2,767,546,435 |
단기금융상품 | 3,022,663,408 | 미지급비용 | 4,743,724,808 |
매출채권 | 6,580,404,475 | 기타유동부채 | 2,453,464,447 |
투자자산 | - | 당기법인세부채 | 73,291,770 |
기타금융자산 | 529,549,927 | 복구충당부채 | 87,500,000 |
선급금 | - | 리스부채 | 2,725,210,330 |
당기법인세자산 | - | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 12,560,351,408 | Ⅱ. 비유동부채 | 2,836,694,144 |
투자자산 | - | 확정급여부채 | - |
유형자산 | 6,896,057,650 | 비유동복구충당부채 | 355,796,988 |
무형자산 | 1,209,734,608 | 기타비유동부채 | 269,949,060 |
기타금융자산 | 1,307,076,160 | 장기미지급비용 | - |
선급비용 | - | 비유동리스부채 | 2,210,948,096 |
이연법인세자산 | 417,857,072 | 부채 총계 | 15,687,431,934 |
종업원급여자산 | 2,705,731,075 | 자본 | |
장기선급금 | 23,894,843 | Ⅰ. 자본금 | 5,000,400,000 |
Ⅱ. 이익잉여금 | 8,889,541,107 | ||
자본 총계 | 13,889,941,107 | ||
자산 총계 | 29,577,373,041 | 부채 및 자본 총계 | 29,577,373,041 |
상기와 같이 공고함.
2022년 03월 31일
에프앤유신용정보주식회사
대표이사 김 현 국
상기 재무제표는 에프앤유신용정보 주식회사의 2021년 12월 31일 현재의 재무상태를
한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김 교 태